10. april 2011
Hvem
Jeg.
Utstyr
NDK Romany, Werner shuna, Lendal kinetic touring S (reserveåre), tørrdrakt, superundertøy, mobil i vantett pose, åreflottør, Princeton Tec blinkelys på vest,sikkerhetspose med lommekniv, strips, gaffateip.
Værmelding
11° 0, Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust, 0 mm nedbør.
Plan
Padle til Helleneset og tilbake. Sjekket at solen ikke gikk ned før 2045.
Gjennomføring
Det var ikke meldt noen økning i vindstyrken, så jeg valgte å ta turen Helleneset med vinden i ryggen. Da jeg returnerte hadde vinden løyet. Turen ble gjennomført i henhold til planen uten problemer.
Var ute i en time og ti minutt.
| Name: | Track 007 | |
| Date: | 10. apr. 2011 7:36 pm | |
| Map: (valid until Oct 7, 2011) | View on Map | |
| Distance: | 3,87 nautical miles | |
| Elapsed Time: | 1:10:29 | |
| Avg Speed: | 3,3 kts | |
| Max Speed: | 4,8 kts | |
| Avg Pace: | 18' 13" per nm | |
| Min Altitude: | 0 ft | |
| Max Altitude: | 0 ft | |
| Start Time: | 2011-04-10T17:36:40Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 60.415683º N | |
| Longitude: | 5.315900º E | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 60.415666º N | |
| Longitude: | 5.315895º E | |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar